Chào chư vị thiếu hiệp,
Hoạt động Quần Hiệp Vấn Đỉnh sắp bắt đầu, hãy cùng cập nhật ngay những phần thưởng nóng hội lần này, sẵn sàng tham chiến, khẳng định bản lĩnh vượt trội, xưng bá thiên hạ.
Thưởng Vòng Sơ Tuyển
- Thưởng BXH Tuyển Thủ:
| Hạng | Số phiếu cần để xếp hạng |
Số phiếu tối thiểu để nhận thưởng |
Thưởng | Số lượng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40000 | 80000 | Hộp Tự Chọn Trang Sức Sơ Tuyển QHVĐ | 1 |
| Danh Hiệu [Phá Trận Lại] | 1 | |||
| Tiền Tệ Cửa Hàng Trân Bảo | 580 | |||
| Rương Chìa Trân Kỳ Tự Chọn | 15 | |||
| Hộp Kỷ Niệm BXH | 20 | |||
| Rương Tùy Chọn Lệ Binh Tập Anh | 15 | |||
| 2-5 | 25000 | 50000 | Hộp Tự Chọn Trang Sức Sơ Tuyển QHVĐ | 1 |
| Danh Hiệu [Thính Tùng] | 1 | |||
| Tiền Tệ Cửa Hàng Trân Bảo | 380 | |||
| Rương Chìa Trân Kỳ Tự Chọn | 15 | |||
| Hộp Kỷ Niệm BXH | 20 | |||
| Rương Tùy Chọn Lệ Binh Tập Anh | 15 | |||
| 6-10 | 15000 | 30000 | Hộp Tự Chọn Trang Sức Sơ Tuyển QHVĐ | 1 |
| Danh Hiệu [Thính Tùng] | 1 | |||
| Tiền Tệ Cửa Hàng Trân Bảo | 280 | |||
| Rương Chìa Trân Kỳ Tự Chọn | 15 | |||
| Hộp Kỷ Niệm BXH | 20 | |||
| Rương Tùy Chọn Lệ Binh Tập Anh | 15 | |||
| 11-20 | 10000 | 20000 | Hộp Tự Chọn Trang Sức Sơ Tuyển QHVĐ | 1 |
| Danh Hiệu [Thính Tùng] | 1 | |||
| Tiền Tệ Cửa Hàng Trân Bảo | 160 | |||
| Rương Chìa Trân Kỳ Tự Chọn | 15 | |||
| Hộp Kỷ Niệm BXH | 20 | |||
| Rương Tùy Chọn Lệ Binh Tập Anh | 15 | |||
| 21-30 | 6000 | 12000 | Tiền Tệ Cửa Hàng Trân Bảo | 80 |
| Rương Chìa Trân Kỳ Tự Chọn | 15 | |||
| Hộp Kỷ Niệm BXH | 20 | |||
| Rương Tùy Chọn Lệ Binh Tập Anh | 15 | |||
| Thưởng Tham gia | 3000 | 3000 | Rương Chìa Trân Kỳ Tự Chọn | 15 |
| Hộp Kỷ Niệm BXH | 20 |
- Thưởng BXH Hâm Mộ:
| Hạng | Số phiếu cần để xếp hạng |
Số phiếu tối thiểu để nhận thưởng |
Thưởng | Số lượng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4000 | 8000 | Chí Bảo Trung/Hạ Cấp Mới | 1 |
| Hộp Tự Chọn Trang Sức Sơ Tuyển QHVĐ | 1 | |||
| Danh Hiệu [Kinh Hồng Hiện] | 1 | |||
| Tiền Tệ Cửa Hàng Trân Bảo | 580 | |||
| Rương Chìa Trân Kỳ Tự Chọn | 15 | |||
| Hộp Kỷ Niệm BXH | 20 | |||
| Rương Tùy Chọn Lệ Binh Tập Anh | 15 | |||
| 2-5 | 2500 | 5000 | Chí Bảo Trung/Hạ Cấp Mới | 1 |
| Hộp Tự Chọn Trang Sức Sơ Tuyển QHVĐ | 1 | |||
| Danh Hiệu [Khiếu Phong] | 1 | |||
| Tiền Tệ Cửa Hàng Trân Bảo | 380 | |||
| Rương Chìa Trân Kỳ Tự Chọn | 15 | |||
| Hộp Kỷ Niệm BXH | 20 | |||
| Rương Tùy Chọn Lệ Binh Tập Anh | 15 | |||
| 6-10 | 1500 | 3000 | Hộp Tự Chọn Trang Sức Sơ Tuyển QHVĐ | 1 |
| Danh Hiệu [Khiếu Phong] | 1 | |||
| Tiền Tệ Cửa Hàng Trân Bảo | 280 | |||
| Rương Chìa Trân Kỳ Tự Chọn | 15 | |||
| Hộp Kỷ Niệm BXH | 20 | |||
| Rương Tùy Chọn Lệ Binh Tập Anh | 15 | |||
| 11-20 | 1000 | 2000 | Hộp Tự Chọn Trang Sức Sơ Tuyển QHVĐ | 1 |
| Danh Hiệu [Khiếu Phong] | 1 | |||
| Tiền Tệ Cửa Hàng Trân Bảo | 160 | |||
| Rương Chìa Trân Kỳ Tự Chọn | 15 | |||
| Hộp Kỷ Niệm BXH | 20 | |||
| Rương Tùy Chọn Lệ Binh Tập Anh | 15 | |||
| 21-30 | 1000 | 2000 | Tiền Tệ Cửa Hàng Trân Bảo | 80 |
| Rương Chìa Trân Kỳ Tự Chọn | 15 | |||
| Hộp Kỷ Niệm BXH | 20 | |||
| Rương Tùy Chọn Lệ Binh Tập Anh | 15 | |||
| Thưởng Tham gia | 300 | 300 | Rương Chìa Trân Kỳ Tự Chọn | 15 |
| Hộp Kỷ Niệm BXH | 20 |
- Thưởng BXH Bang Hội:
| Hạng | Thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| 1 | Nguyên Bảo | 1288 |
| Huy Hiệu Bang Hội 1 (30 Ngày) | 1 | |
| 2 | Nguyên Bảo | 888 |
| Huy Hiệu Bang Hội 2 (30 Ngày) | 1 | |
| 3 | Nguyên Bảo | 688 |
| Huy Hiệu Bang Hội 3 (30 Ngày) | 1 | |
| 4-5 | Nguyên Bảo | 300 |
- Thưởng bỏ phiếu mỗi ngày - Vòng Sơ Tuyển:
| Phiếu tích lũy trong ngày | Thưởng | Số lượng |
|---|---|---|
| 20 | Xu Sơ Tuyển | 88 |
| 200 | Xu Sơ Tuyển | 288 |
| 300 | Xu Sơ Tuyển | 588 |
| 500 | Xu Sơ Tuyển | 1688 |
Vòng Chung Kết
- Thưởng BXH Tuyển Thủ:
| Hạng | Số phiếu cần để xếp hạng |
Số phiếu tối thiểu để nhận thưởng |
Thưởng | Số lượng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 80000 | 160000 | Rương Tự Chọn Đồng Hành Cực Phẩm | 1 |
| Tiền Tệ Cửa Hàng Khôi Bảo | 200 | |||
| Hộp Tự Chọn Trang Sức Chung Kết QHVĐ | 1 | |||
| Danh Hiệu [Trục Lộc Hành] | 1 | |||
| Rương Chìa Trân Kỳ Tự Chọn | 15 | |||
| Hộp Kỷ Niệm BXH | 20 | |||
| Rương Tùy Chọn Lệ Binh Tập Anh | 15 | |||
| 2-5 | 50000 | 100000 | Rương Tự Chọn Đồng Hành Cực Phẩm | 1 |
| Hộp Tự Chọn Trang Sức Chung Kết QHVĐ | 1 | |||
| Danh Hiệu [Đạp Ca] | 1 | |||
| Rương Chìa Trân Kỳ Tự Chọn | 15 | |||
| Hộp Kỷ Niệm BXH | 20 | |||
| Rương Tùy Chọn Lệ Binh Tập Anh | 15 | |||
| 6-10 | 30000 | 60000 | Tiền Tệ Cửa Hàng Khôi Bảo | 280 |
| Hộp Tự Chọn Trang Sức Chung Kết QHVĐ | 1 | |||
| Danh Hiệu [Đạp Ca] | 1 | |||
| Rương Chìa Trân Kỳ Tự Chọn | 15 | |||
| Hộp Kỷ Niệm BXH | 20 | |||
| Rương Tùy Chọn Lệ Binh Tập Anh | 15 | |||
| 11-20 | 15000 | 30000 | Tiền Tệ Cửa Hàng Khôi Bảo | 160 |
| Hộp Tự Chọn Trang Sức Chung Kết QHVĐ | 1 | |||
| Danh Hiệu [Đạp Ca] | 1 | |||
| Rương Chìa Trân Kỳ Tự Chọn | 15 | |||
| Hộp Kỷ Niệm BXH | 20 | |||
| Rương Tùy Chọn Lệ Binh Tập Anh | 15 | |||
| 21-30 | 8000 | 16000 | Tiền Tệ Cửa Hàng Khôi Bảo | 80 |
| Rương Chìa Trân Kỳ Tự Chọn | 15 | |||
| Hộp Kỷ Niệm BXH | 20 | |||
| Rương Tùy Chọn Lệ Binh Tập Anh | 15 | |||
| Thưởng Tham gia | 3000 | 3000 | Rương Chìa Trân Kỳ Tự Chọn | 15 |
| Hộp Kỷ Niệm BXH | 20 |
- Thưởng BXH Hâm Mộ:
| Hạng | Số phiếu cần để xếp hạng |
Số phiếu tối thiểu để nhận thưởng |
Thưởng | Số lượng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8000 | 16000 | Vô Tưởng · Vô Tướng-Thành Hành Ngoa | 1 |
| Tiền Tệ Cửa Hàng Khôi Bảo | 200 | |||
| Hộp Tự Chọn Trang Sức Chung Kết QHVĐ | 1 | |||
| Danh Hiệu [Vẫn Thiên Khuyết] | 1 | |||
| Rương Chìa Trân Kỳ Tự Chọn | 15 | |||
| Hộp Kỷ Niệm BXH | 20 | |||
| Rương Tùy Chọn Lệ Binh Tập Anh | 15 | |||
| 2-5 | 5000 | 10000 | Vô Tưởng · Vô Tướng-Thành Hành Ngoa | 1 |
| Hộp Tự Chọn Trang Sức Chung Kết QHVĐ | 1 | |||
| Danh Hiệu [Túy Ca] | 1 | |||
| Rương Chìa Trân Kỳ Tự Chọn | 15 | |||
| Hộp Kỷ Niệm BXH | 20 | |||
| Rương Tùy Chọn Lệ Binh Tập Anh | 15 | |||
| 6-10 | 3000 | 6000 | Tiền Tệ Cửa Hàng Khôi Bảo | 280 |
| Hộp Tự Chọn Trang Sức Chung Kết QHVĐ | 1 | |||
| Danh Hiệu [Túy Ca] | 1 | |||
| Rương Chìa Trân Kỳ Tự Chọn | 15 | |||
| Hộp Kỷ Niệm BXH | 20 | |||
| Rương Tùy Chọn Lệ Binh Tập Anh | 15 | |||
| 11-20 | 1500 | 3000 | Tiền Tệ Cửa Hàng Khôi Bảo | 160 |
| Hộp Tự Chọn Trang Sức Chung Kết QHVĐ | 1 | |||
| Danh Hiệu [Túy Ca] | 1 | |||
| Rương Chìa Trân Kỳ Tự Chọn | 15 | |||
| Hộp Kỷ Niệm BXH | 20 | |||
| Rương Tùy Chọn Lệ Binh Tập Anh | 15 | |||
| 21-30 | 800 | 1600 | Tiền Tệ Cửa Hàng Khôi Bảo | 80 |
| Rương Chìa Trân Kỳ Tự Chọn | 15 | |||
| Hộp Kỷ Niệm BXH | 20 | |||
| Rương Tùy Chọn Lệ Binh Tập Anh | 15 | |||
| Thưởng Tham gia | 300 | 300 | Rương Chìa Trân Kỳ Tự Chọn | 15 |
| Hộp Kỷ Niệm BXH | 20 |
- Thưởng BXH Bang Hội:
| Hạng | Thưởng | Số Lượng |
|---|---|---|
| 1 | Nguyên Bảo | 1888 |
| Chiến Tiêu · Lôi Minh Thiên Trảm (30 ngày) | 1 | |
| 2-3 | Nguyên Bảo | 1288 |
| Chiến Tiêu · Nhất Kiếm Kinh Hồng (30 ngày) | 1 | |
| 4-5 | Nguyên Bảo | 888 |
| 6-10 | Nguyên Bảo | 500 |
- Thưởng bỏ phiếu mỗi ngày - Vòng Chung Kết:
| Phiếu tích lũy trong ngày | Thưởng | Số Lượng |
|---|---|---|
| 80 | Xu Chung Kết | 168 |
| 580 | Xu Chung Kết | 388 |
| 860 | Xu Chung Kết | 888 |
| 1440 | Xu Chung Kết | 1888 |




